私たち営業マンの目線で各メーカーの主力商品を比較をしてみました。
| メーカー | ソーラーフロンティア | 長州産業 | 三菱電機 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | CIS | Sunsiesta | DIAMONDSOLAR |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 電池の素材 | CIS | 単結晶とアモルファスの組合せ | 多結晶 |
| 変換効率 | ○ | ◎ | ○ |
| コスト | ◎ | △ | ○ |
| 省スペース | ○ | ◎ | ◎ |
| デザイン性 | ◎ | ○ | ◎ |
| 屋根形状対応 | △ | ○ | ◎ |
| メーカー | 京セラ | シャープ | SANYO |
|---|---|---|---|
| 商品名 | Samurai | サンビスタ | HIT |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 電池の素材 | 薄膜シリコン多結晶 | 多結晶 | 単結晶とアモルファスの組合せ |
| 変換効率 | ○ | △ | ◎ |
| コスト | ○ | ◎ | △ |
| 省スペース | ○ | ○ | ◎ |
| デザイン性 | ◎ | ○ | ○ |
| 屋根形状対応 | ◎ | ◎ | ○ |
メーカーによって特性はさまざまです。お屋根の形状、大きさ、向きなどによってメーカーの向き・不向きも変わってきます。詳しくは担当者におたずねください。